全国大会に出場している強豪小学生バドミントンチームの出場数などの統計表を作成しました。563チームが直近の3年間で全国出場をしていました。 都道府県予選や地区ブロック大会予選を突破し、全国への険しい道のりのある全国小学生バドミントン選手権大会を基準に並べてあります。 全国大会の開催地は、出場枠が増えるため黄色い背景としてわかるようにしてあります。また赤字の部分は3位以内の入賞があった場合です。
一番下にはベスト15として、別途「全小出場数」「全国出場数」「3位以内入賞数」のクラブチームを並べてあります。 手作業での集計となり、数値が不正確な場合もあるかと思いますが、参考指標としてご覧ください。
◇略語説明
全小計:全国小学生バドミントン選手権大会のみの出場数
全計:若葉カップ、ABC大会、全小の3つの全国大会の出場数
3位内:全国大会で3位以内に入賞した数
若葉:若葉カップ全国小学生バドミントン大会
ABC:全国小学生ABCバドミントン大会
全小S:全国小学生バドミントン選手権大会(個人戦シングルス)
全小D:全国小学生バドミントン選手権大会(個人戦ダブルス)
※赤文字:3位以内 背景黄:開催地拡大枠 | |||||||||||||||||
小学生バドミントン 全国大会 出場数統計 | 2017 | 2016 | 2015 | ||||||||||||||
ブロック | 都道府県 | チーム名 | 全小計 | 全計 | 3位内 | 若葉 | ABC | 全小S | 全小D | 若葉 | ABC | 全小S | 全小D | 若葉 | ABC | 全小S | 全小D |
北海道 ブロック |
北北海道 | 東光小バドミントン少年団 | 17 | 22 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | ||||
帯広ジュニアバドミントンクラブ | 10 | 15 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||
旭川忠和クラブ | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
旭川愛宕東バドミントン少年団 | 5 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
釧路ジュニア | 5 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
滝川フルールジュニア | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
高台バドミントン少年団 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
帯広北栄JBC | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
あすなろ | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||
旭川嵐山バドミントン少年団 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
北見市バドミントン少年団 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
帯広栄バドミントン少年団 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
プログレス | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
豊成JBC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
網走ジュニアスポーツ少年団 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
鷹栖北野バドミントン少年団 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
旭川凌雲バドミントン少年団 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
清水新得ジュニア | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
忠別ジュニアBC | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
南北海道 | SA東・羽倶楽部 | 7 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||||
北斗上磯ジュニア | 6 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
大同ジュニア | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
函館ベアーズ | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
小樽銭函ジュニア | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
札幌BEANS | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
田仁バドクラブ | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
日高地区バドミントン少年団 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
北海道ハイテクACA | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
北野平ジュニア | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
シャトルハント | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
星置東小学校 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
元町小学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
港南飛翔jr.バドミントンクラブ | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
札幌羽桜B.C | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
札幌北ジュニアバドミントン少年団 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
山の手ジュニアBC | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
志文JBC | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
上磯ジュニア | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
大野ジュニアバドミントン | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
登別バドミントンスポーツ少年団 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
島牧JBC | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
羽桜B,C | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
苫小牧リトル | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
小樽SAWAジュニア | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
Glanz.07 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
元町北小学校 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
水元地区スポーツ少年団 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
東北 ブロック |
青森県 | 常盤ジュニアバドミントンクラブ | 14 | 19 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
浪岡ジュニアバドミントンクラブ | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
マジッポズJBC | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
七戸ジュニアバドミントンクラブ | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
弘前キッズバドミントンクラブ | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
みゆきジュニア | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||
弘前ライクショット | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
岩手県 | 湯口ジュニアバドミントンクラブ | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
ハイタッチジュニアバドミントンクラブ | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
滝沢バドラーZ” | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
矢巾シャトルスポーツ少年団 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
赤崎シャトルズスポーツ少年団 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
えさしガンバーズ | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||
飯豊BC | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
水沢ブラックキッズ | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
フライングシャトラーズ | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
衣川Jrスター | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
矢沢ジュニア | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
宮城県 | 塩竃ジュニアバドミントンクラブ | 13 | 16 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||
仙台大和ジュニアバドミントンクラブ | 8 | 17 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||
横倉ジュニアバドミントン | 7 | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||
連坊ジュニアバドミントンクラブ | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
石巻クラブジュニア | 4 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
Smile・J | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
あおばイーグルス | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
BPC仙台 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
西中田ジュニア | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
田子ジュニアバドミントンクラブ | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
明石台ジュニア | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
秋田県 | 大曲バドスピリッツ | 6 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||
泉ジュニア | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
にしせんジュニアシャトルズ | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
岩城ジュニアシャトル | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
神岡ジュニア | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
能代バドミントンスポーツ少年団 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||
北秋田ジュニアバドミントンクラブ | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
F’step | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
仙北市バドミントンJr | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
山形県 | 山口バドミントンスポーツ少年団 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
奥羽ジュニアバドミントンクラブ | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
南部シャトルスポーツ少年団 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
上山ジュニアバドミントンスポーツ少年団 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
愛宕ディオバドミントンスポーツ少年団 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
大山バドミントンスポーツ少年団 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
沼田バドミントンスポーツ少年団 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
ふじかげバドミントンスポーツ少年団 | 0 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
鶴岡城北バドミントンスポーツ少年団 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
米沢南部JBC | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
致道バドミントンスポーツ少年団 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
立川バドミントンスポーツ少年団 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
福島県 | GPWジュニア | 3 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
東和キッズ | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
白河ひがしジュニア | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||
相馬シャトルズ | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
葵クラブ | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
フォルテシモ | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
いわきジュニア | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
関東 ブロック |
茨城県 | ハルトノクラブ | 4 | 16 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||
東少年バドミントン | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
桜川Jr.バドミントンクラブ | 2 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
成沢バドミントンスポーツ少年団 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
NSBC | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
ナイスショット | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
西豊田バドミントン | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
大井沢バドミントンスポーツ少年団 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
豊ジュニア | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
恋南 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
明野ちびバド | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
AIRYU | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
栃木県 | 宇都宮中央ジュニア | 7 | 19 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
宇都宮ダッシングクラブ | 4 | 12 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
小山JBC | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
宇都宮JB | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
プライドジュニア | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
足利ラフ・ダイヤモンド | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
REVENGE | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
足利レジェンズ | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
今市ジュニア | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
みはらスポーツ文化少年団 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
御幸スポーツ少年団 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
群馬県 | 強戸ジュニアバドミントンクラブ | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
群馬レジェンズ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
前橋東 | 0 | 14 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
大泉JBC | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
MCジュニア | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
神明ジュニア | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
埼玉県 | 鶴ヶ島Angels | 9 | 20 | 12 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||
蓮田サウスシャトラーズ | 4 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
志木ジュニアバドミントンクラブ | 3 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
三郷ダックスジュニアバドミントンクラブ | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
春日部白翔 | 2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
鳩ヶ谷ウイングス | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
久喜ABC | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||
所沢ジュニアバドミントンクラブ | 1 | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
小川ドリームジュニア | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
本庄シャトルスター | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
ビッキーズ | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
出羽バドミンタン | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
千葉県 | 市原ジュニア | 6 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
野田中根ジュニア | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
鎌ヶ谷ジュニアバドミントンクラブ | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
流山ジュニア | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
市川ジュニア | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
Progress Jr. | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
川間ジュニア | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
大森ジュニア | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
サウザンドウッズ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
松戸六実ジュニア | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
スリーセブンJr | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
高洲ホープス | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
BunBunSP | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
東京都 | たなしMAX Jr. | 15 | 26 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | |
小平ジュニアバドミントンクラブ | 9 | 24 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | |||
宝木塚ジュニアバドミントンクラブ | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
青梅ジュニアバドミントンクラブ | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
TEAM ISHIBA JAPAN | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Team Clover | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
国分寺ジュニアバドミントンクラブ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
シャトラーズ深川 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
渋谷ジュニア | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
町田ジュニア | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
神奈川県 | 青葉ジュニアバドミントンクラブ | 6 | 13 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||
FUTAGO.Jr | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
綾瀬ジュニアバドミントンクラブ | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
横浜白山バドミントンスポーツ少年団 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
若草ジュニアバドミントンクラブ | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
羽 飛 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
汲沢バドミントンクラブ | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
野の花クラブ・ハート | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
OCEAN | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
Team RISE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
虹ヶ丘バドミントンクラブ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
トータスクラブ | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
大清水 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
三条クラークJr. | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
有馬こども会 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
法政クラブ | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
山梨県 | 甲府ジュニアバドミントンクラブ | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
勝沼ジュニア | 0 | 9 | 0 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||
鰍沢スポーツ少年団 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
中道Jr | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
北信越 ブロック |
新潟県 | 佐渡ジュニアバドミントンクラブ | 5 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
白根エンゼルス | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
はちみつJrバドミントンクラブ | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
五泉バンビーノ | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
柏崎ジュニア | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
豊栄ジュニアバドミントンクラブ | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
プログレス | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
小野Jr.バドミントンクラブ | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
燕バドミントンスポーツ少年団 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
ウイニングロード | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
新津ジュニアバドミントンクラブ | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
阿賀野ジュニアバドミントンクラブ | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
新潟ジュニアバドミントンクラブ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
しばたシャトルモンキー | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
つばさJBC | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
NJクラブ | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
豊浦スペリオールズ | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
つばめインパクト | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
長野県 | 安曇野ジュニア | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
南木曽ジュニア | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
TEAM ISHIBA JAPAN長野 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
風越BC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
南信ジュニア | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
臥龍Jr. | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
バドミントンクラブすどう塾 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
塩尻市野村JrBC | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
ミンピーベーサー | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
ナガノバグス | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
中野ジュニア | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
富山県 | 高岡ジュニア | 6 | 19 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||
上市町ジュニア | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
滑川ジュニア | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
スポーツクラブ富山 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
新湊ジュニア | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
新湊カモンSC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
砺波北部スポーツ少年団 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
豊田スポーツ少年団 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
井口ジュニア | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
川原クラブ | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
堀川南ジュニア | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
朝日丘BC | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
福野バドミントンスポーツ少年団 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
石川県 | 金沢崎浦Wings | 7 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
大徳ジュニアバドミントンクラブ | 6 | 14 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
美川湊ジュニアバドミントンクラブ | 6 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
小松ジュニアバドミントンクラブ | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
野々市ジュニアバドミントンクラブ | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
金沢ジュニアバドミントンクラブ | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
OKジュニアバドミントンクラブ | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
内灘ジュニアバドミントン | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
オールエイジジュニア | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
J.cats | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
中島ジュニアバドミントンクラブ | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
おしのジュニアバドミントンクラブ | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
中央ジュニア | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||
高松ジュニア | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
相馬田鶴浜ジュニア | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
福井県 | Dream.Jr | 9 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||
大野ジュニア | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
足羽ジュニア | 5 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
敦賀ジュニア | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
勝山チャマッシュジュニア | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
金井学園ジュニア | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||
松本ジュニア | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
みのりバドミントンスポーツ少年団 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Wing武生JBC | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
おおいジュニア | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
えちぜんジュニア | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
万葉ドリーム | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
武生西バドミントンスポーツ少年団 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
王子保小学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
今立バドミントンスポーツ少年団 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
森田ジュニア | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
東海 ブロック |
静岡県 | 富士山バドミントンクラブ | 5 | 16 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
伊東ワールド | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
広幡バドキッズ | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
島田六合ジュニア | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
SBCスクール | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
藤枝ジュニア | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
富士中央バドミントン | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
御殿場ジュニア | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
愛知県 | はりーあっぷジュニア | 11 | 20 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
師勝ジュニアバドミントンクラブ | 10 | 16 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||
T-Jump Jr. | 8 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
みかクラブ | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
西尾ジュニア | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
ウィスタリアジュニア | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
岡崎ジュニアB.C | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
石ヶ瀬スポーツ少年団 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
長久手ジュニア | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
大里東スポーツ少年団 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
アドバンス ジュニア | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
めだか豊橋バドミントンスポーツ少年団 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
TOYOKAWA Jr. | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
三重県 | 小俣バドミントンスポーツ少年団 | 13 | 30 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | |||
有緝スポーツ少年団バドミントン部 | 3 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
二見バドミントンスポーツ少年団 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
ときわジュニアバドミントン | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
誠之バドミントンスポーツ少年団 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
玉城バドミントンスクール | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
高茶屋バドミントンスポーツ少年団 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
岐阜県 | 垂井JSC | 7 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||
大垣北バドミントン少年団 | 6 | 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
